Noise source: I1 | ||
---|---|---|
Spectral density: | $\frac{4 T k}{R_{B}}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{A^2}{Hz}\right]}$ |
Detector-referred: | $\frac{4 R_{B} R_{\ell}^{2} T k}{\left(R_{\ell} + R_{o}\right)^{2} \left(\pi^{2} C_{A}^{2} R_{B}^{2} f^{2} + 1\right)}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{V^2}{Hz}\right]}$ |
Source-referred: | $\frac{T k}{\pi^{2} C_{A}^{2} R_{B} f^{2}}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{V^2}{Hz}\right]}$ | Noise source: I1_XU1 |
Spectral density: | $S_{i}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{A^2}{Hz}\right]}$ |
Detector-referred: | $\frac{R_{B}^{2} R_{\ell}^{2} S_{i}}{\left(R_{\ell} + R_{o}\right)^{2} \left(\pi^{2} C_{A}^{2} R_{B}^{2} f^{2} + 1\right)}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{V^2}{Hz}\right]}$ |
Source-referred: | $\frac{0.25 S_{i}}{\pi^{2} C_{A}^{2} f^{2}}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{V^2}{Hz}\right]}$ | Noise source: I2 |
Spectral density: | $\frac{4 T k}{R_{o}}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{A^2}{Hz}\right]}$ |
Detector-referred: | $\frac{4 R_{\ell}^{2} R_{o} T k}{\left(R_{\ell} + R_{o}\right)^{2}}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{V^2}{Hz}\right]}$ |
Source-referred: | $\frac{R_{o} T k \left(\pi^{2} C_{A}^{2} R_{B}^{2} f^{2} + 1\right)}{\pi^{2} C_{A}^{2} R_{B}^{2} f^{2}}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{V^2}{Hz}\right]}$ | Noise source: V1_XU1 |
Spectral density: | $S_{v}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{V^2}{Hz}\right]}$ |
Detector-referred: | $\frac{R_{\ell}^{2} S_{v} \left(9 \pi^{2} C_{A}^{2} R_{B}^{2} f^{2} + 1\right)}{\left(R_{\ell} + R_{o}\right)^{2} \left(\pi^{2} C_{A}^{2} R_{B}^{2} f^{2} + 1\right)}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{V^2}{Hz}\right]}$ |
Source-referred: | $\frac{0.25 S_{v} \left(9 \pi^{2} C_{A}^{2} R_{B}^{2} f^{2} + 1\right)}{\pi^{2} C_{A}^{2} R_{B}^{2} f^{2}}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{V^2}{Hz}\right]}$ |
Go to RB_Noise_index
SLiCAP: Symbolic Linear Circuit Analysis Program, Version 1.0 © 2009-2021 SLiCAP development team
For documentation, examples, support, updates and courses please visit: analog-electronics.eu
Last project update: 2021-04-05 16:24:22