noiseCissGm_p V1 N006 0 V value=0 dc=0 dcvar=0 noise=0 R1 N001 N006 R value={R_s} noisetemp={T} noiseflow=0 dcvar=0 dcvarlot=0 I1 N005 0 I value=0 dc=0 dcvar=0 noise={4*k*T*n*Gamma*g_m} H1 N004 in N005 N007 {1/g_m} F1 in 0 N007 0 {s/(2*pi*f_T)} V2 N004 N003 V value=0 dc=0 dcvar=0 noise={4*k*T*n*Gamma*f_ell^AF/g_m/f} L1 N001 N002 L value={L_s} iinit=0 E1 out 0 in 0 {1/(s*tau_i)} R2 N002 0 R value={R_t} noisetemp={T} noiseflow=0 dcvar=0 dcvarlot=0 R3 N003 N002 R value={R_i} noisetemp={T} noiseflow=0 dcvar=0 dcvarlot=0 .param f_ell={alpha*f_T^(1/AF)} f_T={g_m/(2*pi*c_iss)} .param n=1.35 Gamma=0.5 AF=1 alpha=1.4e-4 .param L_s = 120m R_s=875 tau_i=15.9u .param R_t=10k * Receive coil (resonance not modeled > 150 kHz) * Shot noise associated with the DC gate current is not modeled (IG = 0) * Channel current noise * Input-referred flicker noise * Gate-\ninduced\nnoise * Input-\nreferred\nchannel\nvoltage\nnoise * Integrating voltage amplifier * Termination resistor * Integrator resistor .end
RefDes | Nodes | Refs | Model | Param | Symbolic | Numeric |
---|---|---|---|---|---|---|
E1 | out 0 in 0 | E | value | $\frac{1}{s \tau_{i}}$ | $\frac{6.289 \cdot 10^{4}}{s}$ | |
F1 | in 0 N007 0 | F | value | $\frac{0.5 s}{\pi f_{T}}$ | $\frac{c_{iss} s}{g_{m}}$ | |
H1 | N004 in N005 N007 | H | value | $\frac{1}{g_{m}}$ | $\frac{1}{g_{m}}$ | |
I1 | N005 0 | I | value | $0$ | $0$ | |
dc | $0$ | $0$ | ||||
dcvar | $0$ | $0$ | ||||
noise | $4 \Gamma T g_{m} k n$ | $1.118 \cdot 10^{-20} g_{m}$ | ||||
I_noise_R1 | N001 N006 | I | noise | $\frac{4 T k}{R_{s}}$ | $1.893 \cdot 10^{-23}$ | |
value | $0$ | $0$ | ||||
dc | $0$ | $0$ | ||||
dcvar | $0$ | $0$ | ||||
I_noise_R2 | N002 0 | I | noise | $\frac{4 T k}{R_{t}}$ | $2.195 \cdot 10^{-24}$ | |
value | $0$ | $0$ | ||||
dc | $0$ | $0$ | ||||
dcvar | $0$ | $0$ | ||||
I_noise_R3 | N003 N002 | I | noise | $\frac{4 T k}{R_{i}}$ | $3.314 \cdot 10^{-24}$ | |
value | $0$ | $0$ | ||||
dc | $0$ | $0$ | ||||
dcvar | $0$ | $0$ | ||||
L1 | N001 N002 | L | value | $L_{s}$ | $0.12$ | |
iinit | $0$ | $0$ | ||||
R1 | N001 N006 | R | value | $R_{s}$ | $875$ | |
noisetemp | $T$ | $300$ | ||||
noiseflow | $0$ | $0$ | ||||
dcvar | $0$ | $0$ | ||||
dcvarlot | $0$ | $0$ | ||||
R2 | N002 0 | R | value | $R_{t}$ | $7547.0$ | |
noisetemp | $T$ | $300$ | ||||
noiseflow | $0$ | $0$ | ||||
dcvar | $0$ | $0$ | ||||
dcvarlot | $0$ | $0$ | ||||
R3 | N003 N002 | R | value | $R_{i}$ | $5000$ | |
noisetemp | $T$ | $300$ | ||||
noiseflow | $0$ | $0$ | ||||
dcvar | $0$ | $0$ | ||||
dcvarlot | $0$ | $0$ | ||||
V1 | N006 0 | V | value | $0$ | $0$ | |
dc | $0$ | $0$ | ||||
dcvar | $0$ | $0$ | ||||
noise | $0$ | $0$ | ||||
V2 | N004 N003 | V | value | $0$ | $0$ | |
dc | $0$ | $0$ | ||||
dcvar | $0$ | $0$ | ||||
noise | $\frac{4 \Gamma T f_{\ell}^{AF} k n}{f g_{m}}$ | $\frac{2.492 \cdot 10^{-25}}{c_{iss} f}$ |
Name | Symbolic | Numeric |
---|---|---|
$AF$ | $1$ | $1$ |
$C_{i}$ | $3.18 \cdot 10^{-9}$ | $3.18 \cdot 10^{-9}$ |
$\Gamma$ | $0.5$ | $0.5$ |
$I_{fb}$ | $8.044 \cdot 10^{-5}$ | $8.044 \cdot 10^{-5}$ |
$L_{s}$ | $0.12$ | $0.12$ |
$R_{i}$ | $5000$ | $5000$ |
$R_{s}$ | $875$ | $875$ |
$R_{t}$ | $7547.0$ | $7547.0$ |
$Ri_{max}$ | $7996$ | $7996$ |
$SRCnoise$ | $1.819 \cdot 10^{-6}$ | $1.819 \cdot 10^{-6}$ |
$T$ | $300$ | $300$ |
$V_{onoise}$ | $1.191 \cdot 10^{-5}$ | $1.191 \cdot 10^{-5}$ |
$Vi_{ADC}$ | $0.9$ | $0.9$ |
$Vi_{pp}$ | $0.3215$ | $0.3215$ |
$\alpha$ | $0.00014$ | $0.00014$ |
$f_{T}$ | $\frac{0.5 g_{m}}{\pi c_{iss}}$ | $\frac{0.1592 g_{m}}{c_{iss}}$ |
$f_{\ell}$ | $\alpha f_{T}^{\frac{1}{AF}}$ | $\frac{2.228 \cdot 10^{-5} g_{m}}{c_{iss}}$ |
$f_{fp}$ | $5000$ | $5000$ |
$f_{max}$ | $6000$ | $6000$ |
$f_{min}$ | $300$ | $300$ |
$k$ | $1.381 \cdot 10^{-23}$ | $1.381 \cdot 10^{-23}$ |
$n$ | $1.35$ | $1.35$ |
$n_{Ri}$ | $0.2$ | $0.2$ |
$n_{SRC}$ | $0.02333$ | $0.02333$ |
$\tau_{i}$ | $1.59 \cdot 10^{-5}$ | $1.59 \cdot 10^{-5}$ |
Name |
---|
$c_{iss}$ |
$g_{m}$ |
Go to noiseCissGm_p_index
SLiCAP: Symbolic Linear Circuit Analysis Program, Version 2.0.1 © 2009-2024 SLiCAP development team
For documentation, examples, support, updates and courses please visit: analog-electronics.tudelft.nl
Last project update: 2024-04-27 12:32:59