"activePHZ" .source I1 .detector V_out .lgRef E_O1 .param A_0=300k C1 3 0 C value=1u vinit=0 C2 out 0 C value=10u vinit=0 C3 4 1 C value=2.7n vinit=0 I1 0 out I value=0 noise=0 dc=0 dcvar=0 O1 3 2 out 0 AD8610_A0 O2 out 4 2 0 AD8610 R1 5 3 R value=15k noisetemp=0 noiseflow=0 dcvar=0 dcvarlot=0 R2 2 4 R value=1k noisetemp=0 noiseflow=0 dcvar=0 dcvarlot=0 R3 1 0 R value=82 noisetemp=0 noiseflow=0 dcvar=0 dcvarlot=0 V1 5 0 V value=0 noise=0 dc=0 dcvar=0 .end
RefDes | Nodes | Refs | Model | Param | Symbolic | Numeric |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 3 0 | C | value | $1.0 \cdot 10^{-6}$ | $1.0 \cdot 10^{-6}$ | |
vinit | $0$ | $0$ | ||||
C2 | out 0 | C | value | $1.0 \cdot 10^{-5}$ | $1.0 \cdot 10^{-5}$ | |
vinit | $0$ | $0$ | ||||
C3 | 4 1 | C | value | $2.7 \cdot 10^{-9}$ | $2.7 \cdot 10^{-9}$ | |
vinit | $0$ | $0$ | ||||
Cc1_O1 | 3 0 | C | value | $4.0 \cdot 10^{-12}$ | $4.0 \cdot 10^{-12}$ | |
vinit | $0$ | $0$ | ||||
Cc1_O2 | out 0 | C | value | $4.0 \cdot 10^{-12}$ | $4.0 \cdot 10^{-12}$ | |
vinit | $0$ | $0$ | ||||
Cc2_O1 | 2 0 | C | value | $4.0 \cdot 10^{-12}$ | $4.0 \cdot 10^{-12}$ | |
vinit | $0$ | $0$ | ||||
Cc2_O2 | 4 0 | C | value | $4.0 \cdot 10^{-12}$ | $4.0 \cdot 10^{-12}$ | |
vinit | $0$ | $0$ | ||||
Cd_O1 | 3 2 | C | value | $1.5 \cdot 10^{-11}$ | $1.5 \cdot 10^{-11}$ | |
vinit | $0$ | $0$ | ||||
Cd_O2 | out 4 | C | value | $1.5 \cdot 10^{-11}$ | $1.5 \cdot 10^{-11}$ | |
vinit | $0$ | $0$ | ||||
E_O1 | out 0 3 2 | EZ | value | $\frac{A_{0} \left(- \frac{4.167 \cdot 10^{-9} s}{\pi} + 1\right)}{\left(\frac{4.167 \cdot 10^{-9} s}{\pi} + 1\right) \left(\frac{0.0075 s}{\pi} + 1\right)}$ | $\frac{3.0 \cdot 10^{5} \left(1.0 - 1.326 \cdot 10^{-9} s\right)}{\left(1.326 \cdot 10^{-9} s + 1.0\right) \left(0.002387 s + 1.0\right)}$ | |
zo | $20$ | $20.0$ | ||||
E_O2 | 2 0 out 4 | EZ | value | $\frac{- \frac{0.00125 s}{\pi} + 3.0 \cdot 10^{5}}{\left(\frac{4.167 \cdot 10^{-9} s}{\pi} + 1\right) \left(\frac{0.0075 s}{\pi} + 1\right)}$ | $\frac{3.0 \cdot 10^{5} - 0.0003979 s}{\left(1.326 \cdot 10^{-9} s + 1.0\right) \left(0.002387 s + 1.0\right)}$ | |
zo | $20$ | $20.0$ | ||||
Gc1_O1 | 3 0 3 0 | g | value | $0$ | $0$ | |
Gc1_O2 | out 0 out 0 | g | value | $0$ | $0$ | |
Gc2_O1 | 2 0 2 0 | g | value | $0$ | $0$ | |
Gc2_O2 | 4 0 4 0 | g | value | $0$ | $0$ | |
Gd_O1 | 3 2 3 2 | g | value | $0$ | $0$ | |
Gd_O2 | out 4 out 4 | g | value | $0$ | $0$ | |
I1 | 0 out | I | value | $0$ | $0$ | |
noise | $0$ | $0$ | ||||
dc | $0$ | $0$ | ||||
dcvar | $0$ | $0$ | ||||
R1 | 5 3 | R | value | $1.5 \cdot 10^{4}$ | $1.5 \cdot 10^{4}$ | |
noisetemp | $0$ | $0$ | ||||
noiseflow | $0$ | $0$ | ||||
dcvar | $0$ | $0$ | ||||
dcvarlot | $0$ | $0$ | ||||
R2 | 2 4 | R | value | $1000$ | $1000.0$ | |
noisetemp | $0$ | $0$ | ||||
noiseflow | $0$ | $0$ | ||||
dcvar | $0$ | $0$ | ||||
dcvarlot | $0$ | $0$ | ||||
R3 | 1 0 | R | value | $82$ | $82.0$ | |
noisetemp | $0$ | $0$ | ||||
noiseflow | $0$ | $0$ | ||||
dcvar | $0$ | $0$ | ||||
dcvarlot | $0$ | $0$ | ||||
V1 | 5 0 | V | value | $0$ | $0$ | |
noise | $0$ | $0$ | ||||
dc | $0$ | $0$ | ||||
dcvar | $0$ | $0$ |
Name | Symbolic | Numeric |
---|---|---|
$A_{0}$ | $3.0 \cdot 10^{5}$ | $3.0 \cdot 10^{5}$ |
Go to activePHZ_index
SLiCAP: Symbolic Linear Circuit Analysis Program, Version 2.0.1 © 2009-2024 SLiCAP development team
For documentation, examples, support, updates and courses please visit: analog-electronics.tudelft.nl
Last project update: 2024-10-20 16:56:38