"transimpedancePZcancel" .source I1 .lgRef E1 .detector V_2 .param C_s=5p R_f=100k R_ell=2k R_z=5.896k C_z={1/R_z/2/pi/16} .param C_d=8p C_c=7p A_0=1M R_o=55 G_B=16M C1 1 0 C value={C_s} vinit=0 C2 1 0 C value={C_d} vinit=0 C3 1 0 C value={C_c/2} vinit=0 C4 3 0 C value={C_z} vinit=0 E1 2 0 1 0 EZ value={-A_0/(1+s/2/pi/16)} zo={R_o} I1 0 1 I value={I_s} noise=0 dc=0 dcvar=0 R1 1 2 R value={R_f} noisetemp=0 noiseflow=0 dcvar=0 dcvarlot=0 R2 2 0 R value={R_ell} noisetemp=0 noiseflow=0 dcvar=0 dcvarlot=0 R3 1 3 r value={R_z} noisetemp=0 noiseflow=0 dcvar=0 dcvarlot=0 .end
RefDes | Nodes | Refs | Model | Param | Symbolic | Numeric |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 1 0 | C | value | $C_{s}$ | $5.0 \cdot 10^{-12}$ | |
vinit | $0$ | $0$ | ||||
C2 | 1 0 | C | value | $C_{d}$ | $8.0 \cdot 10^{-12}$ | |
vinit | $0$ | $0$ | ||||
C3 | 1 0 | C | value | $0.5 C_{c}$ | $3.5 \cdot 10^{-12}$ | |
vinit | $0$ | $0$ | ||||
C4 | 3 0 | C | value | $C_{z}$ | $1.687 \cdot 10^{-6}$ | |
vinit | $0$ | $0$ | ||||
E1 | 2 0 1 0 | EZ | value | $- \frac{A_{0}}{\frac{0.03125 s}{\pi} + 1}$ | $- \frac{1.0 \cdot 10^{6}}{0.009947 s + 1.0}$ | |
zo | $R_{o}$ | $55.0$ | ||||
I1 | 0 1 | I | value | $I_{s}$ | $I_{s}$ | |
noise | $0$ | $0$ | ||||
dc | $0$ | $0$ | ||||
dcvar | $0$ | $0$ | ||||
R1 | 1 2 | R | value | $R_{f}$ | $1.0 \cdot 10^{5}$ | |
noisetemp | $0$ | $0$ | ||||
noiseflow | $0$ | $0$ | ||||
dcvar | $0$ | $0$ | ||||
dcvarlot | $0$ | $0$ | ||||
R2 | 2 0 | R | value | $R_{\ell}$ | $2000.0$ | |
noisetemp | $0$ | $0$ | ||||
noiseflow | $0$ | $0$ | ||||
dcvar | $0$ | $0$ | ||||
dcvarlot | $0$ | $0$ | ||||
R3 | 1 3 | r | value | $R_{z}$ | $5896.0$ | |
noisetemp | $0$ | $0$ | ||||
noiseflow | $0$ | $0$ | ||||
dcvar | $0$ | $0$ | ||||
dcvarlot | $0$ | $0$ |
Name | Symbolic | Numeric |
---|---|---|
$A_{0}$ | $1.0 \cdot 10^{6}$ | $1.0 \cdot 10^{6}$ |
$C_{c}$ | $7.0 \cdot 10^{-12}$ | $7.0 \cdot 10^{-12}$ |
$C_{d}$ | $8.0 \cdot 10^{-12}$ | $8.0 \cdot 10^{-12}$ |
$C_{s}$ | $5.0 \cdot 10^{-12}$ | $5.0 \cdot 10^{-12}$ |
$C_{z}$ | $\frac{0.03125}{\pi R_{z}}$ | $1.687 \cdot 10^{-6}$ |
$G_{B}$ | $1.6 \cdot 10^{7}$ | $1.6 \cdot 10^{7}$ |
$R_{\ell}$ | $2000$ | $2000.0$ |
$R_{f}$ | $1.0 \cdot 10^{5}$ | $1.0 \cdot 10^{5}$ |
$R_{o}$ | $55$ | $55.0$ |
$R_{z}$ | $5896$ | $5896.0$ |
Name |
---|
$I_{s}$ |
Go to transimpedancePZcancel_index
SLiCAP: Symbolic Linear Circuit Analysis Program, Version 2.0.1 © 2009-2024 SLiCAP development team
For documentation, examples, support, updates and courses please visit: analog-electronics.tudelft.nl
Last project update: 2024-10-20 16:57:56