Noise source: I1_X1 | ||
---|---|---|
Spectral density: | $S_{i}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{A^2}{Hz}\right]}$ |
Detector-referred: | $1.44 \cdot 10^{8} S_{i} \left(0.001583 R_{a} + 1\right)^{2}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{V^2}{Hz}\right]}$ |
Source-referred: | $3.6 \cdot 10^{5} S_{i} \left(0.001583 R_{a} + 1\right)^{2}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{V^2}{Hz}\right]}$ | Noise source: I_noise_R1 |
Spectral density: | $\frac{8.72 \cdot 10^{-22}}{R_{a}}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{A^2}{Hz}\right]}$ |
Detector-referred: | $3.148 \cdot 10^{-19} R_{a}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{V^2}{Hz}\right]}$ |
Source-referred: | $7.87 \cdot 10^{-22} R_{a}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{V^2}{Hz}\right]}$ | Noise source: I_noise_R2 |
Spectral density: | $\frac{1.657 \cdot 10^{-20}}{R_{a}}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{A^2}{Hz}\right]}$ |
Detector-referred: | $5.981 \cdot 10^{-18} R_{a}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{V^2}{Hz}\right]}$ |
Source-referred: | $1.495 \cdot 10^{-20} R_{a}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{V^2}{Hz}\right]}$ | Noise source: I_noise_R3 |
Spectral density: | $2.761 \cdot 10^{-23}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{A^2}{Hz}\right]}$ |
Detector-referred: | $3.976 \cdot 10^{-15}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{V^2}{Hz}\right]}$ |
Source-referred: | $9.941 \cdot 10^{-18}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{V^2}{Hz}\right]}$ | Noise source: V1 |
Spectral density: | $0$ | $\,\mathrm{\left[\frac{V^2}{Hz}\right]}$ |
Detector-referred: | $0$ | $\,\mathrm{\left[\frac{V^2}{Hz}\right]}$ |
Source-referred: | $0$ | $\,\mathrm{\left[\frac{V^2}{Hz}\right]}$ | Noise source: V1_X1 |
Spectral density: | $S_{v}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{V^2}{Hz}\right]}$ |
Detector-referred: | $400.0 S_{v}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{V^2}{Hz}\right]}$ |
Source-referred: | $S_{v}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{V^2}{Hz}\right]}$ |
Go to VampNoise_index
SLiCAP: Symbolic Linear Circuit Analysis Program, Version 2.0.1 © 2009-2024 SLiCAP development team
For documentation, examples, support, updates and courses please visit: analog-electronics.tudelft.nl
Last project update: 2024-10-20 16:59:00