"P18noise" .source V1 .detector V_out .lib C18.lib .param W=220n L=180n ID=-10u IG=0 V1 1 0 V value=0 noise=0 dc=0 dcvar=0 X1 1 0 out PM18_noise ID={ID} IG={IG} W={W} L={L} .end
RefDes | Nodes | Refs | Model | Param | Symbolic | Numeric |
---|---|---|---|---|---|---|
F1_X1 | 1 0 10_X1 0 | F | value | $\frac{0.5 s}{\pi f_{T X1}}$ | $9.259 \cdot 10^{-12} s$ | |
H1_X1 | 1 out 1_X1 10_X1 | H | value | $\frac{1}{g_{m X1}}$ | $2.414 \cdot 10^{4}$ | |
I1_X1 | 0 1_X1 | I | value | $0$ | $0$ | |
noise | $\frac{4 T k \left(\left(\frac{f_{\ell X1}}{f}\right)^{AF_{P18}} + 1\right)}{R_{N X1}}$ | $1.691 \cdot 10^{-19} \left(\frac{1}{f}\right)^{0.85} + 6.13 \cdot 10^{-25}$ | ||||
dc | $0$ | $0$ | ||||
dcvar | $0$ | $0$ | ||||
I2_X1 | 1 0 | I | value | $0$ | $0$ | |
noise | $- 2 IG q$ | $0$ | ||||
dc | $0$ | $0$ | ||||
dcvar | $0$ | $0$ | ||||
V1 | 1 0 | V | value | $0$ | $0$ | |
noise | $0$ | $0$ | ||||
dc | $0$ | $0$ | ||||
dcvar | $0$ | $0$ |
Name | Symbolic | Numeric |
---|---|---|
$AF_{P18}$ | $0.85$ | $0.85$ |
$CGBO_{P18}$ | $1.0 \cdot 10^{-12}$ | $1.0 \cdot 10^{-12}$ |
$CGSO_{P18}$ | $3.0 \cdot 10^{-10}$ | $3.0 \cdot 10^{-10}$ |
$CJB_{0 P18}$ | $0.001$ | $0.001$ |
$C_{OX P18}$ | $\frac{\epsilon_{0} \epsilon_{SiO2}}{TOX_{P18}}$ | $0.008422$ |
$E_{CRIT P18}$ | $1.4 \cdot 10^{7}$ | $1.4 \cdot 10^{7}$ |
$ID$ | $-1.0 \cdot 10^{-5}$ | $-1.0 \cdot 10^{-5}$ |
$IG$ | $0$ | $0$ |
$I_{0 P18}$ | $2 C_{OX P18} N_{s P18} U_{T}^{2} u_{0 P18}$ | $2.736 \cdot 10^{-7}$ |
$KF_{P18}$ | $3.0 \cdot 10^{-25}$ | $3.0 \cdot 10^{-25}$ |
$L$ | $1.8 \cdot 10^{-7}$ | $1.8 \cdot 10^{-7}$ |
$LDS_{P18}$ | $1.8 \cdot 10^{-7}$ | $1.8 \cdot 10^{-7}$ |
$N_{s P18}$ | $1.35$ | $1.35$ |
$T$ | $300$ | $300.0$ |
$TOX_{P18}$ | $4.1 \cdot 10^{-9}$ | $4.1 \cdot 10^{-9}$ |
$\Theta_{P18}$ | $0.35$ | $0.35$ |
$U_{T}$ | $\frac{T k}{q}$ | $0.02585$ |
$W$ | $2.2 \cdot 10^{-7}$ | $2.2 \cdot 10^{-7}$ |
$c$ | $2.998 \cdot 10^{8}$ | $2.998 \cdot 10^{8}$ |
$\epsilon_{0}$ | $\frac{1}{c^{2} \mu_{0}}$ | $8.854 \cdot 10^{-12}$ |
$\epsilon_{SiO2}$ | $3.9$ | $3.9$ |
$k$ | $1.381 \cdot 10^{-23}$ | $1.381 \cdot 10^{-23}$ |
$\mu_{0}$ | $4.0 \cdot 10^{-7} \pi$ | $1.257 \cdot 10^{-6}$ |
$q$ | $1.602 \cdot 10^{-19}$ | $1.602 \cdot 10^{-19}$ |
$u_{0 P18}$ | $0.018$ | $0.018$ |
$IC_{CRIT X1}$ | $\frac{0.0625}{N_{s P18}^{2} U_{T}^{2} \left(\Theta_{P18} + \frac{1}{E_{CRIT P18} L}\right)^{2}}$ | $92.0$ |
$IC_{X1}$ | $IC_{i X1} \left(1 + \frac{0.5 IC_{i X1}}{IC_{CRIT X1}}\right)^{0.5}$ | $32.25$ |
$IC_{i X1}$ | $- \frac{ID L}{I_{0 P18} W}$ | $29.91$ |
$R_{N X1}$ | $\frac{IC_{X1} + 1}{N_{s P18} g_{m X1} \left(0.6667 IC_{X1} + 0.5\right)}$ | $2.703 \cdot 10^{4}$ |
$c_{db X1}$ | $CJB_{0 P18} LDS_{P18} W$ | $3.96 \cdot 10^{-17}$ |
$c_{dg X1}$ | $CGSO_{P18} W$ | $6.6 \cdot 10^{-17}$ |
$c_{gb X1}$ | $2 CGBO_{P18} L + \frac{0.3333 C_{OX P18} L W \left(N_{s P18} - 1\right)}{N_{s P18}}$ | $2.918 \cdot 10^{-17}$ |
$c_{gs X1}$ | $CGSO_{P18} W + 0.6667 C_{OX P18} L W$ | $2.883 \cdot 10^{-16}$ |
$c_{iss X1}$ | $c_{dg X1} + c_{gb X1} + c_{gs X1}$ | $3.835 \cdot 10^{-16}$ |
$f_{T X1}$ | $\frac{0.5 g_{m X1}}{\pi c_{iss X1}}$ | $1.719 \cdot 10^{10}$ |
$f_{\ell X1}$ | $\frac{0.25 KF_{P18} R_{N X1} g_{m X1}^{2}}{C_{OX P18} L T W k}$ | $2.518 \cdot 10^{6}$ |
$g_{m X1}$ | $- \frac{ID}{N_{s P18} U_{T} \left(IC_{X1} \left(1 + \frac{IC_{X1}}{IC_{CRIT X1}}\right) + 0.5 \left(IC_{X1} \left(1 + \frac{IC_{X1}}{IC_{CRIT X1}}\right)\right)^{0.5} + 1\right)^{0.5}}$ | $4.142 \cdot 10^{-5}$ |
Go to P18noise_index
SLiCAP: Symbolic Linear Circuit Analysis Program, Version 2.0.1 © 2009-2024 SLiCAP development team
For documentation, examples, support, updates and courses please visit: analog-electronics.tudelft.nl
Last project update: 2024-10-20 16:55:36