CMOS18P_V * SLiCAP netlist file .include C18.lib X1 d g s 0 CMOS18P_V W={W} L={L} VD={V_D} VG={V_G} VS={V_S} .param V_D=-1.8 V_G=-0.5 V_S=0 W=220n L=180n .end
RefDes | Nodes | Refs | Model | Param | Symbolic | Numeric |
---|---|---|---|---|---|---|
Cdb_M1_X1 | d 0 | C | value | $c_{db X1}$ | $3.96 \cdot 10^{-17}$ | |
vinit | $0$ | $0$ | ||||
Cdg_M1_X1 | d g | C | value | $c_{dg X1}$ | $6.6 \cdot 10^{-17}$ | |
vinit | $0$ | $0$ | ||||
Cgb_M1_X1 | g 0 | C | value | $c_{gb X1}$ | $5.387 \cdot 10^{-17}$ | |
vinit | $0$ | $0$ | ||||
Cgs_M1_X1 | g s | C | value | $c_{gs X1}$ | $1.931 \cdot 10^{-16}$ | |
vinit | $0$ | $0$ | ||||
Csb_M1_X1 | s 0 | C | value | $c_{sb X1}$ | $8.409 \cdot 10^{-17}$ | |
vinit | $0$ | $0$ | ||||
Gb_M1_X1 | d s 0 s | g | value | $g_{b X1}$ | $3.341 \cdot 10^{-6}$ | |
Gm_M1_X1 | d s g s | g | value | $g_{m X1}$ | $9.546 \cdot 10^{-6}$ | |
Go_M1_X1 | d s d s | g | value | $g_{o X1}$ | $6.523 \cdot 10^{-8}$ |
Name | Symbolic | Numeric |
---|---|---|
$CGBO_{P18}$ | $1.0 \cdot 10^{-12}$ | $1.0 \cdot 10^{-12}$ |
$CGSO_{P18}$ | $3.0 \cdot 10^{-10}$ | $3.0 \cdot 10^{-10}$ |
$CJB_{0 P18}$ | $0.001$ | $0.001$ |
$C_{OX P18}$ | $\frac{\epsilon_{0} \epsilon_{SiO2}}{TOX_{P18}}$ | $0.008422$ |
$E_{CRIT P18}$ | $1.4 \cdot 10^{7}$ | $1.4 \cdot 10^{7}$ |
$I_{0 P18}$ | $2 C_{OX P18} N_{s P18} U_{T}^{2} u_{0 P18}$ | $2.736 \cdot 10^{-7}$ |
$L$ | $1.8 \cdot 10^{-7}$ | $1.8 \cdot 10^{-7}$ |
$LDS_{P18}$ | $1.8 \cdot 10^{-7}$ | $1.8 \cdot 10^{-7}$ |
$N_{s P18}$ | $1.35$ | $1.35$ |
$T$ | $300$ | $300.0$ |
$TOX_{P18}$ | $4.1 \cdot 10^{-9}$ | $4.1 \cdot 10^{-9}$ |
$\Theta_{P18}$ | $0.35$ | $0.35$ |
$U_{T}$ | $\frac{T k}{q}$ | $0.02585$ |
$VAL_{P18}$ | $4.0 \cdot 10^{7}$ | $4.0 \cdot 10^{7}$ |
$V_{D}$ | $-1.8$ | $-1.8$ |
$V_{G}$ | $-0.5$ | $-0.5$ |
$V_{S}$ | $0$ | $0$ |
$Vth_{P18}$ | $-0.44$ | $-0.44$ |
$W$ | $2.2 \cdot 10^{-7}$ | $2.2 \cdot 10^{-7}$ |
$c$ | $2.998 \cdot 10^{8}$ | $2.998 \cdot 10^{8}$ |
$\epsilon_{0}$ | $\frac{1}{c^{2} \mu_{0}}$ | $8.854 \cdot 10^{-12}$ |
$\epsilon_{SiO2}$ | $3.9$ | $3.9$ |
$k$ | $1.381 \cdot 10^{-23}$ | $1.381 \cdot 10^{-23}$ |
$\mu_{0}$ | $4.0 \cdot 10^{-7} \pi$ | $1.257 \cdot 10^{-6}$ |
$q$ | $1.602 \cdot 10^{-19}$ | $1.602 \cdot 10^{-19}$ |
$u_{0 P18}$ | $0.018$ | $0.018$ |
$C_{db0 X1}$ | $CJB_{0 P18} LDS_{P18} W$ | $3.96 \cdot 10^{-17}$ |
$C_{gbo X1}$ | $2 CGBO_{P18} L$ | $3.6 \cdot 10^{-19}$ |
$C_{gdo X1}$ | $CGSO_{P18} W$ | $6.6 \cdot 10^{-17}$ |
$C_{gso X1}$ | $CGSO_{P18} W$ | $6.6 \cdot 10^{-17}$ |
$C_{sb0 X1}$ | $CJB_{0 P18} LDS_{P18} W$ | $3.96 \cdot 10^{-17}$ |
$IC_{CRIT X1}$ | $\frac{0.0625}{N_{s P18}^{2} U_{T}^{2} \left(\Theta_{P18} + \frac{1}{E_{CRIT P18} L}\right)^{2}}$ | $92.0$ |
$IC_{F X1}$ | $\log{\left(1 + e^{- \frac{0.5 V_{effF X1}}{N_{s P18} U_{T}}} \right)}^{2}$ | $1.47$ |
$IC_{R X1}$ | $\log{\left(1 + e^{- \frac{0.5 V_{effR X1}}{N_{s P18} U_{T}}} \right)}^{2}$ | $0$ |
$I_{DSF X1}$ | $- \frac{IC_{F X1} I_{0 P18} W \left(1 + \frac{- V_{D} + V_{S}}{V_{A X1}}\right)}{L \left(IC_{F X1}^{0.5} U_{T} \left(2 \Theta_{P18} + \frac{2}{E_{CRIT P18} L}\right) + 1\right)}$ | $-5.87 \cdot 10^{-7}$ |
$I_{DSR X1}$ | $- \frac{IC_{R X1} I_{0 P18} W \left(1 + \frac{V_{D} - V_{S}}{V_{A X1}}\right)}{L \left(IC_{R X1}^{0.5} U_{T} \left(2 \Theta_{P18} + \frac{2}{E_{CRIT P18} L}\right) + 1\right)}$ | $0$ |
$I_{DS X1}$ | $I_{DSF X1} - I_{DSR X1}$ | $-5.87 \cdot 10^{-7}$ |
$V_{A X1}$ | $L VAL_{P18}$ | $7.2$ |
$V_{effF X1}$ | $- N_{s P18} V_{S} + V_{G} - Vth_{P18}$ | $-0.06$ |
$V_{effR X1}$ | $- N_{s P18} V_{D} + V_{G} - Vth_{P18}$ | $2.37$ |
$c_{db X1}$ | $C_{db0 X1} + c_{dgi X1} \left(N_{s P18} - 1\right)$ | $3.96 \cdot 10^{-17}$ |
$c_{dg X1}$ | $C_{gdo X1} + c_{dgi X1}$ | $6.6 \cdot 10^{-17}$ |
$c_{dgi X1}$ | $C_{OX P18} L W \left(0.6667 - \frac{0.6667 \left(x_{f X1}^{2} + x_{f X1} + 0.5 x_{r X1}\right)}{\left(x_{f X1} + x_{r X1}\right)^{2}}\right)$ | $6.815 \cdot 10^{-46}$ |
$c_{gb X1}$ | $C_{gbo X1} + \frac{\left(N_{s P18} - 1\right) \left(C_{OX P18} L W - c_{dgi X1} - c_{gsi X1}\right)}{N_{s P18}}$ | $5.387 \cdot 10^{-17}$ |
$c_{gs X1}$ | $C_{gso X1} + c_{gsi X1}$ | $1.931 \cdot 10^{-16}$ |
$c_{gsi X1}$ | $C_{OX P18} L W \left(0.6667 - \frac{0.6667 \left(0.5 x_{f X1} + x_{r X1}^{2} + x_{r X1}\right)}{\left(x_{f X1} + x_{r X1}\right)^{2}}\right)$ | $1.271 \cdot 10^{-16}$ |
$c_{iss X1}$ | $c_{dg X1} + c_{gb X1} + c_{gs X1}$ | $3.13 \cdot 10^{-16}$ |
$c_{sb X1}$ | $C_{sb0 X1} + c_{gsi X1} \left(N_{s P18} - 1\right)$ | $8.409 \cdot 10^{-17}$ |
$f_{T X1}$ | $\frac{0.5 g_{m X1}}{\pi c_{iss X1}}$ | $4.854 \cdot 10^{9}$ |
$g_{b X1}$ | $g_{m X1} \left(N_{s P18} - 1\right)$ | $3.341 \cdot 10^{-6}$ |
$g_{mF X1}$ | $- \frac{I_{DSF X1}}{N_{s P18} U_{T} \left(IC_{F X1} \left(1 + \frac{IC_{F X1}}{IC_{CRIT X1}}\right) + 0.5 \left(IC_{F X1} \left(1 + \frac{IC_{F X1}}{IC_{CRIT X1}}\right)\right)^{0.5} + 1\right)^{0.5}}$ | $9.546 \cdot 10^{-6}$ |
$g_{mR X1}$ | $- \frac{I_{DSR X1}}{N_{s P18} U_{T} \left(IC_{R X1} \left(1 + \frac{IC_{R X1}}{IC_{CRIT X1}}\right) + 0.5 \left(IC_{R X1} \left(1 + \frac{IC_{R X1}}{IC_{CRIT X1}}\right)\right)^{0.5} + 1\right)^{0.5}}$ | $0$ |
$g_{m X1}$ | $g_{mF X1} - g_{mR X1}$ | $9.546 \cdot 10^{-6}$ |
$g_{o X1}$ | $- \frac{I_{DSF X1}}{V_{A X1} - V_{D} + V_{S}} + 0.25 g_{mR X1} x_{r X1}$ | $6.523 \cdot 10^{-8}$ |
$x_{f X1}$ | $\left(IC_{F X1} + 0.25\right)^{0.5}$ | $1.312$ |
$x_{r X1}$ | $\left(IC_{R X1} + 0.25\right)^{0.5}$ | $0.5$ |
Go to CMOS18P_V_index
SLiCAP: Symbolic Linear Circuit Analysis Program, Version 2.0.1 © 2009-2024 SLiCAP development team
For documentation, examples, support, updates and courses please visit: analog-electronics.tudelft.nl
Last project update: 2024-10-20 17:46:49