"VampFeedbackBiasTotal" .source V1 .detector V_out C1 2 3 C value={C_a} vinit=0 C2 5 0 C value={C_b} vinit=0 G1 3 0 out 6 G value={g_B/s} R1 2 1 R value={R_s} noisetemp=0 noiseflow=0 dcvar=0 dcvarlot=0 R2 4 5 R value={R} noisetemp=0 noiseflow=0 dcvar={sigma_R^2} dcvarlot=0 R3 4 out R value={(A_v-1)*R} noisetemp=0 noiseflow=0 dcvar={sigma_R^2} dcvarlot=0 V1 1 0 V value={V_s} noise=0 dc=0 dcvar=0 V2 6 0 V value=0 noise=0 dc={V_ref} dcvar={(sigma_V*V_ref)^2} X1 3 4 out 0 O_dcvar svo={v_off} sio={i_off} sib={I_b*sigma_Ib} iib={I_b} .end
RefDes | Nodes | Refs | Model | Param | Symbolic | Numeric |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 2 3 | C | value | $C_{a}$ | $C_{a}$ | |
vinit | $0$ | $0$ | ||||
C2 | 5 0 | C | value | $C_{b}$ | $C_{b}$ | |
vinit | $0$ | $0$ | ||||
F1_X1 | 4 0 5_X1 0 | F | value | $1$ | $1.0$ | |
G1 | 3 0 out 6 | G | value | $\frac{g_{B}}{s}$ | $\frac{g_{B}}{s}$ | |
Ib_X1 | 3 5_X1 | I | dc | $I_{b}$ | $I_{b}$ | |
dcvar | $I_{b}^{2} \sigma_{Ib}^{2}$ | $I_{b}^{2} \sigma_{Ib}^{2}$ | ||||
value | $0$ | $0$ | ||||
noise | $0$ | $0$ | ||||
Io_X1 | 3 4 | I | dcvar | $i_{off}^{2}$ | $i_{off}^{2}$ | |
value | $0$ | $0$ | ||||
dc | $0$ | $0$ | ||||
noise | $0$ | $0$ | ||||
N1_X1 | out 0 3_X1 4 | N | ||||
R1 | 2 1 | R | value | $R_{s}$ | $R_{s}$ | |
noisetemp | $0$ | $0$ | ||||
noiseflow | $0$ | $0$ | ||||
dcvar | $0$ | $0$ | ||||
dcvarlot | $0$ | $0$ | ||||
R2 | 4 5 | R | value | $R$ | $R$ | |
noisetemp | $0$ | $0$ | ||||
noiseflow | $0$ | $0$ | ||||
dcvar | $\sigma_{R}^{2}$ | $\sigma_{R}^{2}$ | ||||
dcvarlot | $0$ | $0$ | ||||
R3 | 4 out | R | value | $R \left(A_{v} - 1\right)$ | $R \left(A_{v} - 1.0\right)$ | |
noisetemp | $0$ | $0$ | ||||
noiseflow | $0$ | $0$ | ||||
dcvar | $\sigma_{R}^{2}$ | $\sigma_{R}^{2}$ | ||||
dcvarlot | $0$ | $0$ | ||||
V1 | 1 0 | V | value | $V_{s}$ | $V_{s}$ | |
noise | $0$ | $0$ | ||||
dc | $0$ | $0$ | ||||
dcvar | $0$ | $0$ | ||||
V2 | 6 0 | V | value | $0$ | $0$ | |
noise | $0$ | $0$ | ||||
dc | $V_{ref}$ | $V_{ref}$ | ||||
dcvar | $V_{ref}^{2} \sigma_{V}^{2}$ | $V_{ref}^{2} \sigma_{V}^{2}$ | ||||
Vo_X1 | 3 3_X1 | V | dcvar | $v_{off}^{2}$ | $v_{off}^{2}$ | |
value | $0$ | $0$ | ||||
dc | $0$ | $0$ | ||||
noise | $0$ | $0$ |
Name | Symbolic | Numeric |
---|
Name |
---|
$\sigma_{V}$ |
$g_{B}$ |
$R$ |
$v_{off}$ |
$\sigma_{R}$ |
$V_{ref}$ |
$A_{v}$ |
$I_{b}$ |
$C_{a}$ |
$i_{off}$ |
$R_{s}$ |
$V_{s}$ |
$\sigma_{Ib}$ |
$C_{b}$ |
Go to VampFeedbackBiasTotal_index
SLiCAP: Symbolic Linear Circuit Analysis Program, Version 2.0.1 © 2009-2024 SLiCAP development team
For documentation, examples, support, updates and courses please visit: analog-electronics.tudelft.nl
Last project update: 2024-10-20 16:54:18