Noise source: I1N | ||
---|---|---|
Spectral density: | $S_{B}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{A^2}{Hz}\right]}$ |
Detector-referred: | $1.0 R_{a}^{2} S_{B}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{V^2}{Hz}\right]}$ |
Source-referred: | $0.25 S_{B}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{A^2}{Hz}\right]}$ | Noise source: I1P |
Spectral density: | $S_{A}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{A^2}{Hz}\right]}$ |
Detector-referred: | $1.0 R_{a}^{2} S_{A}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{V^2}{Hz}\right]}$ |
Source-referred: | $0.25 S_{A}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{A^2}{Hz}\right]}$ | Noise source: I_noise_R1N |
Spectral density: | $\frac{4 T k}{R_{a}}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{A^2}{Hz}\right]}$ |
Detector-referred: | $4.0 R_{a} T k$ | $\,\mathrm{\left[\frac{V^2}{Hz}\right]}$ |
Source-referred: | $\frac{T k}{R_{a}}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{A^2}{Hz}\right]}$ | Noise source: I_noise_R1P |
Spectral density: | $\frac{4 T k}{R_{a}}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{A^2}{Hz}\right]}$ |
Detector-referred: | $4.0 R_{a} T k$ | $\,\mathrm{\left[\frac{V^2}{Hz}\right]}$ |
Source-referred: | $\frac{T k}{R_{a}}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{A^2}{Hz}\right]}$ | Noise source: I_noise_R2 |
Spectral density: | $\frac{4 T k}{R_{c}}$ | $\,\mathrm{\left[\frac{A^2}{Hz}\right]}$ |
Detector-referred: | $0$ | $\,\mathrm{\left[\frac{V^2}{Hz}\right]}$ |
Source-referred: | $0$ | $\,\mathrm{\left[\frac{A^2}{Hz}\right]}$ |
Go to Tcircuit1_index
SLiCAP: Symbolic Linear Circuit Analysis Program, Version 2.0.1 © 2009-2024 SLiCAP development team
For documentation, examples, support, updates and courses please visit: analog-electronics.tudelft.nl
Last project update: 2024-10-05 15:15:53