"CSresNoise"
.param R_s=600 W=54.6u L=180n ID=6.15m IG=0
R1 1 2 R value={R_s} noisetemp={T} noiseflow=0 dcvar=0 dcvarlot=0
V1 1 0 V value=0 noise=0 dc=0 dcvar=0
X1 2 0 out NM18_noise ID={ID} IG={IG} W={W} L={L}
.end
| RefDes | Nodes | Refs | Model | Param | Symbolic | Numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1_X1 | 2 0 10_X1 0 | F | value | $\frac{0.5 s}{\pi f_{T X1}}$ | $5.265 \cdot 10^{-12} s$ | |
| H1_X1 | 2 out 1_X1 10_X1 | H | value | $\frac{1}{g_{m X1}}$ | $55.37$ | |
| I1_X1 | 0 1_X1 | I | value | $0$ | $0$ | |
| noise | $\frac{4 T k \left(\left(\frac{f_{\ell X1}}{f}\right)^{AF_{N18}} + 1\right)}{R_{N X1}}$ | $2.677 \cdot 10^{-22} + \frac{1.135 \cdot 10^{-15}}{f}$ | ||||
| dc | $0$ | $0$ | ||||
| dcvar | $0$ | $0$ | ||||
| I2_X1 | 2 0 | I | value | $0$ | $0$ | |
| noise | $2 IG q$ | $0$ | ||||
| dc | $0$ | $0$ | ||||
| dcvar | $0$ | $0$ | ||||
| R1 | 1 2 | R | value | $R_{s}$ | $600.0$ | |
| noisetemp | $T$ | $300.0$ | ||||
| noiseflow | $0$ | $0$ | ||||
| dcvar | $0$ | $0$ | ||||
| dcvarlot | $0$ | $0$ | ||||
| V1 | 1 0 | V | value | $0$ | $0$ | |
| noise | $0$ | $0$ | ||||
| dc | $0$ | $0$ | ||||
| dcvar | $0$ | $0$ |
| Name | Symbolic | Numeric |
|---|---|---|
| $AF_{N18}$ | $1$ | $1.0$ |
| $CGBO_{N18}$ | $1.0 \cdot 10^{-12}$ | $1.0 \cdot 10^{-12}$ |
| $CGSO_{N18}$ | $3.0 \cdot 10^{-10}$ | $3.0 \cdot 10^{-10}$ |
| $CJB_{0 N18}$ | $0.001$ | $0.001$ |
| $C_{OX N18}$ | $\frac{\epsilon_{0} \epsilon_{SiO2}}{TOX_{N18}}$ | $0.008422$ |
| $E_{CRIT N18}$ | $5.6 \cdot 10^{6}$ | $5.6 \cdot 10^{6}$ |
| $ID$ | $0.00615$ | $0.00615$ |
| $IG$ | $0$ | $0$ |
| $I_{0 N18}$ | $2 C_{OX N18} N_{s N18} U_{T}^{2} u_{0 N18}$ | $6.383 \cdot 10^{-7}$ |
| $KF_{N18}$ | $2.0 \cdot 10^{-27}$ | $2.0 \cdot 10^{-27}$ |
| $L$ | $1.8 \cdot 10^{-7}$ | $1.8 \cdot 10^{-7}$ |
| $LDS_{N18}$ | $1.8 \cdot 10^{-7}$ | $1.8 \cdot 10^{-7}$ |
| $N_{s N18}$ | $1.35$ | $1.35$ |
| $R_{s}$ | $600$ | $600.0$ |
| $T$ | $300$ | $300.0$ |
| $TOX_{N18}$ | $4.1 \cdot 10^{-9}$ | $4.1 \cdot 10^{-9}$ |
| $\Theta_{N18}$ | $0.28$ | $0.28$ |
| $U_{T}$ | $\frac{T k}{q}$ | $0.02585$ |
| $V_{KF N18}$ | $2$ | $2.0$ |
| $W$ | $5.46 \cdot 10^{-5}$ | $5.46 \cdot 10^{-5}$ |
| $c$ | $2.998 \cdot 10^{8}$ | $2.998 \cdot 10^{8}$ |
| $\epsilon_{0}$ | $\frac{1}{c^{2} \mu_{0}}$ | $8.854 \cdot 10^{-12}$ |
| $\epsilon_{SiO2}$ | $3.9$ | $3.9$ |
| $k$ | $1.381 \cdot 10^{-23}$ | $1.381 \cdot 10^{-23}$ |
| $\mu_{0}$ | $4.0 \cdot 10^{-7} \pi$ | $1.257 \cdot 10^{-6}$ |
| $q$ | $1.602 \cdot 10^{-19}$ | $1.602 \cdot 10^{-19}$ |
| $u_{0 N18}$ | $0.042$ | $0.042$ |
| $IC_{CRIT X1}$ | $\frac{0.0625}{N_{s N18}^{2} U_{T}^{2} \left(\Theta_{N18} + \frac{1}{E_{CRIT N18} L}\right)^{2}}$ | $31.71$ |
| $IC_{X1}$ | $IC_{i X1} \left(1 + \frac{0.25 IC_{i X1}}{IC_{CRIT X1}}\right)$ | $39.72$ |
| $IC_{i X1}$ | $\frac{ID L}{I_{0 N18} W}$ | $31.76$ |
| $R_{N X1}$ | $\frac{IC_{X1} + 1}{N_{s N18} g_{m X1} \left(0.6667 IC_{X1} + 0.5\right)}$ | $61.9$ |
| $c_{db X1}$ | $CJB_{0 N18} LDS_{N18} W$ | $9.828 \cdot 10^{-15}$ |
| $c_{dg X1}$ | $CGSO_{N18} W$ | $1.638 \cdot 10^{-14}$ |
| $c_{gb X1}$ | $2 CGBO_{N18} L + \frac{0.3333 C_{OX N18} L W \left(N_{s N18} - 1\right)}{N_{s N18}}$ | $7.154 \cdot 10^{-15}$ |
| $c_{gs X1}$ | $CGSO_{N18} W + 0.6667 C_{OX N18} L W$ | $7.156 \cdot 10^{-14}$ |
| $c_{iss X1}$ | $c_{dg X1} + c_{gb X1} + c_{gs X1}$ | $9.51 \cdot 10^{-14}$ |
| $f_{T X1}$ | $\frac{0.5 g_{m X1}}{\pi c_{iss X1}}$ | $3.023 \cdot 10^{10}$ |
| $f_{\ell X1}$ | $\frac{0.375 KF_{N18} g_{m X1} \left(\frac{2 IC_{X1}^{0.5} N_{s N18} U_{T}}{V_{KF N18}} + 1\right)}{C_{OX N18}^{2} L N_{s N18} T W k}$ | $4.239 \cdot 10^{6}$ |
| $g_{m X1}$ | $\frac{ID}{N_{s N18} U_{T} \left(IC_{X1} \left(1 + \frac{IC_{X1}}{IC_{CRIT X1}}\right) + 0.5 \left(IC_{X1} \left(1 + \frac{IC_{X1}}{IC_{CRIT X1}}\right)\right)^{0.5} + 1\right)^{0.5}}$ | $0.01806$ |
Go to CSresNoise_index
SLiCAP: Symbolic Linear Circuit Analysis Program, Version 3.0.1 © 2009-2024 SLiCAP development team
For documentation, examples, support, updates and courses please visit: analog-electronics.tudelft.nl
Last project update: 2024-11-18 13:39:56