"CSstage"
.param W=40u L=500n ID=100u R_L=10k R_s=10M
I1 0 1 I value=0 noise=0 dc=0 dcvar=0
R1 out 0 R value={R_L} noisetemp=0 noiseflow=0 dcvar=0 dcvarlot=0
R2 1 0 R value={R_s} noisetemp=0 noiseflow=0 dcvar=0 dcvarlot=0
X1 out 1 0 0 CMOS18N W={W} L={L} ID={ID}
.end
| RefDes | Nodes | Refs | Model | Param | Symbolic | Numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cdb_M1_X1 | out 0 | C | value | $c_{db X1}$ | $7.2 \cdot 10^{-15}$ | |
| Cdg_M1_X1 | out 1 | C | value | $c_{dg X1}$ | $1.32 \cdot 10^{-14}$ | |
| Cgb_M1_X1 | 1 0 | C | value | $c_{gb X1}$ | $2.904 \cdot 10^{-14}$ | |
| Cgs_M1_X1 | 1 0 | C | value | $c_{gs X1}$ | $7.217 \cdot 10^{-14}$ | |
| Csb_M1_X1 | 0 0 | C | value | $c_{sb X1}$ | $7.2 \cdot 10^{-15}$ | |
| Gb_M1_X1 | out 0 0 0 | g | value | $g_{b X1}$ | $0.0006378$ | |
| Gm_M1_X1 | out 0 1 0 | g | value | $g_{m X1}$ | $0.001678$ | |
| Go_M1_X1 | out 0 out 0 | g | value | $g_{o X1}$ | $4.167 \cdot 10^{-6}$ | |
| I1 | 0 1 | I | value | $0$ | $0$ | |
| noise | $0$ | $0$ | ||||
| dc | $0$ | $0$ | ||||
| dcvar | $0$ | $0$ | ||||
| R1 | out 0 | R | value | $R_{L}$ | $1.0 \cdot 10^{4}$ | |
| noisetemp | $0$ | $0$ | ||||
| noiseflow | $0$ | $0$ | ||||
| dcvar | $0$ | $0$ | ||||
| dcvarlot | $0$ | $0$ | ||||
| R2 | 1 0 | R | value | $R_{s}$ | $1.0 \cdot 10^{7}$ | |
| noisetemp | $0$ | $0$ | ||||
| noiseflow | $0$ | $0$ | ||||
| dcvar | $0$ | $0$ | ||||
| dcvarlot | $0$ | $0$ |
| Name | Symbolic | Numeric |
|---|---|---|
| $CGBO_{N18}$ | $1.0 \cdot 10^{-12}$ | $1.0 \cdot 10^{-12}$ |
| $CGSO_{N18}$ | $3.3 \cdot 10^{-10}$ | $3.3 \cdot 10^{-10}$ |
| $CJB_{0 N18}$ | $0.001$ | $0.001$ |
| $C_{OX N18}$ | $\frac{\epsilon_{0} \epsilon_{SiO2}}{TOX_{N18}}$ | $0.008222$ |
| $E_{CRIT N18}$ | $1.07 \cdot 10^{7}$ | $1.07 \cdot 10^{7}$ |
| $ID$ | $0.0001$ | $0.0001$ |
| $I_{0 N18}$ | $2 C_{OX N18} N_{s N18} U_{T}^{2} u_{0 N18}$ | $1.031 \cdot 10^{-6}$ |
| $L$ | $5.0 \cdot 10^{-7}$ | $5.0 \cdot 10^{-7}$ |
| $LDS_{N18}$ | $1.8 \cdot 10^{-7}$ | $1.8 \cdot 10^{-7}$ |
| $N_{s N18}$ | $1.38$ | $1.38$ |
| $R_{L}$ | $1.0 \cdot 10^{4}$ | $1.0 \cdot 10^{4}$ |
| $R_{s}$ | $1.0 \cdot 10^{7}$ | $1.0 \cdot 10^{7}$ |
| $T$ | $300$ | $300.0$ |
| $TOX_{N18}$ | $4.2 \cdot 10^{-9}$ | $4.2 \cdot 10^{-9}$ |
| $\Theta_{N18}$ | $0.41$ | $0.41$ |
| $U_{T}$ | $\frac{T k}{q}$ | $0.02585$ |
| $VAL_{N18}$ | $4.8 \cdot 10^{7}$ | $4.8 \cdot 10^{7}$ |
| $Vth_{N18}$ | $0.42$ | $0.42$ |
| $W$ | $4.0 \cdot 10^{-5}$ | $4.0 \cdot 10^{-5}$ |
| $c$ | $2.998 \cdot 10^{8}$ | $2.998 \cdot 10^{8}$ |
| $\epsilon_{0}$ | $\frac{1}{c^{2} \mu_{0}}$ | $8.854 \cdot 10^{-12}$ |
| $\epsilon_{SiO2}$ | $3.9$ | $3.9$ |
| $k$ | $1.381 \cdot 10^{-23}$ | $1.381 \cdot 10^{-23}$ |
| $\mu_{0}$ | $4.0 \cdot 10^{-7} \pi$ | $1.257 \cdot 10^{-6}$ |
| $q$ | $1.602 \cdot 10^{-19}$ | $1.602 \cdot 10^{-19}$ |
| $u_{0 N18}$ | $0.068$ | $0.068$ |
| $IC_{CRIT X1}$ | $\frac{0.0625}{N_{s N18}^{2} U_{T}^{2} \left(\Theta_{N18} + \frac{1}{E_{CRIT N18} L}\right)^{2}}$ | $137.8$ |
| $IC_{X1}$ | $IC_{i X1} \left(1 + \frac{2 IC_{i X1}}{IC_{CRIT X1}}\right)^{0.5}$ | $1.223$ |
| $IC_{i X1}$ | $\frac{ID L}{I_{0 N18} W}$ | $1.212$ |
| $V_{GS X1}$ | $2 N_{s N18} U_{T} \log{\left(e^{\left(IC_{i X1} \left(1 + \frac{IC_{i X1}}{IC_{CRIT X1}}\right)\right)^{0.5}} - 1 \right)} + Vth_{N18}$ | $0.4702$ |
| $c_{db X1}$ | $CJB_{0 N18} LDS_{N18} W$ | $7.2 \cdot 10^{-15}$ |
| $c_{dg X1}$ | $CGSO_{N18} W$ | $1.32 \cdot 10^{-14}$ |
| $c_{gb X1}$ | $2 CGBO_{N18} L + \frac{0.3333 C_{OX N18} L W \left(N_{s N18} - 1\right) \left(x_{X1} + 1\right)}{N_{s N18}}$ | $2.904 \cdot 10^{-14}$ |
| $c_{gs X1}$ | $CGSO_{N18} W + C_{OX N18} L W \left(0.6667 - 0.3333 x_{X1}\right)$ | $7.217 \cdot 10^{-14}$ |
| $c_{iss X1}$ | $c_{dg X1} + c_{gb X1} + c_{gs X1}$ | $1.144 \cdot 10^{-13}$ |
| $c_{sb X1}$ | $CJB_{0 N18} LDS_{N18} W$ | $7.2 \cdot 10^{-15}$ |
| $f_{T X1}$ | $\frac{0.5 g_{m X1}}{\pi c_{iss X1}}$ | $2.335 \cdot 10^{9}$ |
| $g_{b X1}$ | $g_{m X1} \left(N_{s N18} - 1\right)$ | $0.0006378$ |
| $g_{m X1}$ | $\frac{ID}{N_{s N18} U_{T} \left(IC_{X1} \left(1 + \frac{IC_{X1}}{IC_{CRIT X1}}\right) + 0.5 \left(IC_{X1} \left(1 + \frac{IC_{X1}}{IC_{CRIT X1}}\right)\right)^{0.5} + 1\right)^{0.5}}$ | $0.001678$ |
| $g_{o X1}$ | $\frac{ID}{L VAL_{N18}}$ | $4.167 \cdot 10^{-6}$ |
| $x_{X1}$ | $\frac{\left(IC_{X1} + 0.25\right)^{0.5} + 1.5}{\left(\left(IC_{X1} + 0.25\right)^{0.5} + 0.5\right)^{2}}$ | $0.9241$ |
Go to CSstage_index
SLiCAP: Symbolic Linear Circuit Analysis Program, Version 3.0.1 © 2009-2024 SLiCAP development team
For documentation, examples, support, updates and courses please visit: analog-electronics.tudelft.nl
Last project update: 2024-11-23 16:28:32