DC value = 91.89
Poles | Re [Hz] | Im [Hz] | Mag [Hz] | Q [-] |
---|---|---|---|---|
p1 | -40300.0 | 2.926e+6 | 2.926e+6 | 36.3 |
p2 | -40300.0 | -2.926e+6 | 2.926e+6 | 36.3 |
p3 | -8.232e+5 | 0.0 | 8.232e+5 | |
p4 | -2.005e+7 | 0.0 | 2.005e+7 | |
p5 | -2.348e+7 | 0.0 | 2.348e+7 | |
p6 | -5.051e+8 | 0.0 | 5.051e+8 |
Zeros | Re [Hz] | Im [Hz] | Mag [Hz] | Q [-] |
---|---|---|---|---|
z1 | -1.061e+7 | 0.0 | 1.061e+7 | |
z2 | -3.996e+7 | 0.0 | 3.996e+7 | |
z3 | -8.094e+8 | -7.427e+8 | 1.098e+9 | 0.6786 |
z4 | -8.094e+8 | 7.427e+8 | 1.098e+9 | 0.6786 |
DC value = -5918.0
Poles | Re [Hz] | Im [Hz] | Mag [Hz] | Q [-] |
---|---|---|---|---|
p1 | -6.508 | 0.0 | 6.508 | |
p2 | -120.0 | 0.0 | 120.0 | |
p3 | -4.598e+5 | -2.868e+6 | 2.904e+6 | 3.158 |
p4 | -4.598e+5 | 2.868e+6 | 2.904e+6 | 3.158 |
p5 | -2.0e+7 | 0.0 | 2.0e+7 | |
p6 | -2.352e+7 | 0.0 | 2.352e+7 | |
p7 | -5.051e+8 | 0.0 | 5.051e+8 |
Zeros | Re [Hz] | Im [Hz] | Mag [Hz] | Q [-] |
---|---|---|---|---|
z1 | -5.526 | 0.0 | 5.526 | |
z2 | -1.061e+7 | 0.0 | 1.061e+7 | |
z3 | -4.0e+7 | 0.0 | 4.0e+7 | |
z4 | -2.653e+8 | 0.0 | 2.653e+8 |
Go to main index
SLiCAP: Symbolic Linear Circuit Analysis Program, Version 0.6 © 2009-2020 Anton Montagne
For documentation, examples, support, updates and courses please visit: analog-electronics.eu