DC value = 91.89
Poles | Re [Hz] | Im [Hz] | Mag [Hz] | Q [-] |
---|---|---|---|---|
p1 | -6.662e+5 | 0.0 | 6.662e+5 | |
p2 | -2.009e+6 | -1.78e+6 | 2.684e+6 | 0.6681 |
p3 | -2.009e+6 | 1.78e+6 | 2.684e+6 | 0.6681 |
p4 | -2.157e+7 | 2.221e+6 | 2.169e+7 | 0.5026 |
p5 | -2.157e+7 | -2.221e+6 | 2.169e+7 | 0.5026 |
p6 | -2.299e+8 | 0.0 | 2.299e+8 | |
p7 | -8.652e+9 | 0.0 | 8.652e+9 |
Zeros | Re [Hz] | Im [Hz] | Mag [Hz] | Q [-] |
---|---|---|---|---|
z1 | 7.165e+7 | -1.781e+8 | 1.92e+8 | 1.34 |
z2 | 7.165e+7 | 1.781e+8 | 1.92e+8 | 1.34 |
z3 | -1.061e+7 | 0.0 | 1.061e+7 | |
z4 | -4.045e+7 | 0.0 | 4.045e+7 | |
z5 | -1.17e+8 | 0.0 | 1.17e+8 |
DC value = -5918.0
Poles | Re [Hz] | Im [Hz] | Mag [Hz] | Q [-] |
---|---|---|---|---|
p1 | -6.508 | 0.0 | 6.508 | |
p2 | -120.0 | 0.0 | 120.0 | |
p3 | -1.95e+6 | 1.426e+6 | 2.416e+6 | 0.6194 |
p4 | -1.95e+6 | -1.426e+6 | 2.416e+6 | 0.6194 |
p5 | -2.0e+7 | 0.0 | 2.0e+7 | |
p6 | -2.311e+7 | 0.0 | 2.311e+7 | |
p7 | -2.3e+8 | 0.0 | 2.3e+8 | |
p8 | -8.653e+9 | 0.0 | 8.653e+9 |
Zeros | Re [Hz] | Im [Hz] | Mag [Hz] | Q [-] |
---|---|---|---|---|
z1 | -5.526 | 0.0 | 5.526 | |
z2 | -1.786e+6 | 0.0 | 1.786e+6 | |
z3 | -3.617e+6 | 0.0 | 3.617e+6 | |
z4 | -1.061e+7 | 0.0 | 1.061e+7 | |
z5 | -4.0e+7 | 0.0 | 4.0e+7 | |
z6 | -2.653e+8 | 0.0 | 2.653e+8 |
Go to main index
SLiCAP: Symbolic Linear Circuit Analysis Program, Version 0.6 © 2009-2020 Anton Montagne
For documentation, examples, support, updates and courses please visit: analog-electronics.eu